Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Bedrift - priser
| Tjeneste | Pris | |
|---|---|---|
| Etablering | 0 kr | |
| Månedspris (1 bruker) | 40 kr | (50 kr f.o.m 06.07.26) |
| Månedspris per bruker ut over 1 bruker | 40 kr |
| Tjeneste | Pris | |
|---|---|---|
| Tjeneste Pris Swift- manuell betaling til utland | 300 kr | |
| Swift - manuell betaling til utland (hasteoppdrag) | 500 kr | |
| Swift- Reklamasjon/feil opplysning fra kunde | 400 kr | (500 kr f.o.m 06.07.26) |
| Nettbank betaling til utland - øvrige* | 50 kr | |
| Nettbank betaling til utland - øvrige** | 80 kr | |
| Nettbank betaling til utland i nettbank - SEPA*** | 0 kr | (4 kr f.o.m 06.07.26) |
* Inntil 10 000 kroner. ** Over 10 000 kroner. Det kan forekomme gebyr fra mottakerbank.
***For at betalingen skal bli en SEPA-betaling, må følgende kriterier være oppfylt:
-Valutaen må være euro.
-Betalingen må være kommersiell - til en bedrift eller en privatperson.
-Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
-Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
-Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.
-Betalingen må være kommersiell - til en bedrift eller en privatperson.
-Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
-Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
-Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.
| Årsavgift | 250 kr | (299 kr f.o.m 06.07.26) |
| Kontantuttak i egen minibank | 5 kr | |
| Kontantuttak i annen minibank** | 5 kr | |
| Varekjøp | 2 kr | |
| Rebestilling av tapt kort/ødelagt kort | 150 kr | |
| Varekjøp Visa utland | 2 kr | |
| Kontantuttak utland | 29 kr +0,5 % av uttaksbeløp | |
| Valutapåslag | 1,95 % |
** Kontantuttak i øvrige minibanker i Norge - Eier av minibank kan ta egen pris for uttaket i andre minibanker. Informasjonen vises ved uttak. *** Ikke mulig på dette produktet
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Etablering | 1 500 kr |
| Månedspris | 250 kr |
| Pris per betaling m/melding | 4 kr |
| Pris per betaling m/KID | 2 kr |
| Pris per bruker u/melding | 2 kr |
| Ekstra bruker | 40 kr |
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Nettbank Månedsavgift 1 bruker | 0 kr |
| Månedspris per bruker ut over 1 bruker | 40 kr |
| Kvartalavgift | 0 kr |
| Oppdragsbetaling melding, KID etc. | 2 kr |
| Lønn kjørt via fil i nettbank | 2 kr |
| Oppdragsbetaling utbetalingsanvisnig via fil | 100 kr |
| Tjenester | Pris |
|---|---|
| Etablering Basis | 0 kr |
| Månedspris basis | 40 kr |
| Månedspris per selskap basis | 30 kr |
| Etablering integrert | 1500 kr |
| Månedspris integrert | 250 kr |
| Månedspris per selskap integrert | 50 kr |
| BM innskudd | 75 kr |
| BM uttak | 10 kr |
| Tjeneste | Pris | |
|---|---|---|
| Avtalegiro betaling | 0 kr | (2 kr f.o.m 06.07.26) |
| Etableringsgebyr Avtalegiro | 750 kr | |
| Månedsavgift Avtalegiro-avtale | 75 kr | |
| Utsending av Avtalegiro | 1 kr | |
| Etableringsgebyr Autogiro | 750 kr | |
| Månedsavgift autogiro | 75 kr | |
| Autogiro per stk., belastning av betalers konto | 1 kr | |
| Signering avtalegiro pr. signering | 0 kr | (8 kr f.o.m 06.07.26) |
| Månedsavgift e-Faktura avtale | 75 kr | |
| e-Faktura per stk., fakturahotell | 2 kr | |
| e-Fakturaportal, fakturautsteder månedsavgift | 75 kr | |
| e-Fakturaportal, fakturamottager månedsavgift | 75 kr | |
| Etableringsgebyr OCR | 500 kr | |
| Månedsavgift OCR-avtale | 75 kr | |
| OCR-innbetalinger | 1,50 kr | |
| Etableringsgebyr e-giro | 500 kr | |
| Månedsavgift e-giro | 75 kr | |
| CREMUL (e-giro) | 1 kr | |
| Etableringsgebyr direkte remittering | 2 500 kr | |
| Månedsavgift direkte remitterings avtale | 200 kr | |
| Direkte remittering KID, lønn og overføring | 2 kr | |
| Filforsendelse, fil ut/til fra Nets | 1 kr | |
| Giro transliste | 60 kr | |
| Kvitteringsliste | 20 kr |
| Tjeneste | Pris | |
|---|---|---|
| Giro utbetalingsanvisning | 0 kr | (100 kr f.o.m 06.07.26) |
| Kontantuttak i kasse | 50 kr | (100 kr f.o.m 06.07.26) |
| Kjøp/salg valuta i kasse | 0 kr | (100 kr f.o.m 06.07.26) |
| Oversikt mottakeravtale, direkte fra NETS | 1 300 kr | |
| KID bytte (Avtalegiro) | 1 300 kr | |
| Brevgiro bedrift (sumpost) giro utbetaling | 15 kr | |
| Total oversikt revisor/regnskapsfører | 1 500 kr | |
| Revisorbekreftelse opprettelse av selskap | 1 500 kr | |
| Myntrull i skranke og ikke kunde | 20 kr | |
| Depositumkonto | 600 kr | |
| Betalingsterminal månedsavgift | 60 kr | |
| Betalingsterminal Visa/master transaksjoner | 0,15 kr | |
| Manuelle kontoutskrifter/årsrapporter/bilag pr. mnd. | 35 kr | (100 kr f.o.m 06.07.26) |
| Overføring - batch | 15 kr | |
| Avslutte kundeforhold | 250 kr |
Sparing og konto - renter
| Rente | 0.00 % |
| Inntil 50 000 kr | 1,80 % | (2,05 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 150 000 kr | 1,80 % | (2,05 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 500 000 kr | 2,25 % | (2,50 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 1 000 000 kr | 2,35 % | (2,60 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 2 000 000 kr | 2,45 % | (2,70 % f.o.m 22.07) |
| Over 2 000 000 kr | 2,50 % | (2,75 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 50 000 kr | 2,45 % | (2,70 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 150 000 kr | 2,45 % | (2,70 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 500 000 kr | 2,60 % | (2,85 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 1 000 000 kr | 3,15 % | (3,40 % f.o.m 22.07) |
| Inntil 2 000 000 kr | 3,35 % | (3,60 % f.o.m 22.07) |
| Over 2 000 000 kr | 3,60 % | (3,85 % f.o.m 22.07) |
| Rente | 1,95 % | (2,20 % f.o.m 22.07) |
| Rente | 2,75% |
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |